Koordinat: 37,4848°LU 122,1484°BB
Jenis usaha | Publik |
---|---|
Jenis situs
| Layanan jejaring sosial |
Bahasa | Multilingual (140) |
Simbol saham | NASDAQ: FB NASDAQ-100 Component S&P 500 Component |
Didirikan | 4 Februari 2004 |
Markas | Menlo Park, California, Amerika Serikat |
Koordinat | 37,4848°LU 122,1484°BB |
Wilayah operasi | Amerika Serikat (2004–05) Seluruh dunia, kecuali di beberapa negara (2005–sekarang) |
Pendiri | |
Tokoh penting | Mark Zuckerberg (Ketua and CEO) Sheryl Sandberg (COO) |
Sektor | Internet |
Pendapatan | ▲ US$12,466 miliar (2014)[1] |
Pendapatan operasi | ▲ US$4,982 miliar (2014)[1] |
Pendapatan bersih | ▲ US$2,94 miliar (2014)[1] |
Total aset | ▲ US$40,184 miliar (2014)[1] |
Total ekuitas | ▲ US$36,096 miliar (2014)[1] |
Karyawan | 11.996 (September 2015)[2] |
Anak perusahaan | Instagram Oculus VR PrivateCore |
Situs web | www |
Peringkat Alexa | 2 (Desember 2015)[4] |
Daftar akun | Dibutuhkan |
Pengguna | ▲ 1,44 miliar pengguna aktif tiap bulan (31 Maret 2015)[5] |
Status | Aktif |
Bahasa pemrograman | C++, PHP (sebagai HHVM)[6]dan D[7] |
Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.
0 komentar:
Post a Comment